LIEFERUNG VON ELEKTRISCHER ENERGIE FÜR DEN BETRIEB VON ELEKTROWÄRME-SPEICHERHEIZUNGEN
Lünen Strom Wärmespeicher
Gültig im Netzgebiet der Stadtwerke Lünen
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 24,429 | 29,07 |
Grundpreis | |||
bei getrennter Messung | Euro/Jahr | 45,395 | 54,02 |
Sonstiger Bedarf | |||
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 |
Preise gültig bis 1. September 2023
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 28,933 | 34,43 |
Grundpreis | |||
bei getrennter Messung | Euro/Jahr | 45,395 | 54,02 |
Sonstiger Bedarf | |||
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 |
Preise gültig bis 1. Januar 2023
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 27,286 | 32,47 |
Grundpreis | |||
bei getrennter Messung | Euro/Jahr | 45,395 | 54,02 |
Sonstiger Bedarf | |||
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 |
Preise gültig ab 1. Oktober 2022
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 16,243 | 19,33 |
Grundpreis | |||
bei getrennter Messung | Euro/Jahr | 45,395 | 54,02 |
Sonstiger Bedarf | |||
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 |
Preise gültig ab 1. Juli 2022
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 19,966 | 23,76 |
Grundpreis | |||
bei getrennter Messung | Euro/Jahr | 45,395 | 54,02 |
Sonstiger Bedarf | |||
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 |
Preise gültig ab 1. Juni 2022
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | Cent/kWh | 17,66 | 21,02 |
Grundpreis | |||
bei getrennter Messung | Euro/Jahr | 45,395 | 54,02 |
Sonstiger Bedarf | |||
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 |
Preise gültig ab 1. April 2022
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | Cent/kWh | 16,46 | 19,59 |
Grundpreis | |||
bei getrennter Messung | Euro/Jahr | 45,395 | 54,02 |
Sonstiger Bedarf | |||
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 |
Preise gültig ab 1. Januar 2022
* inkl. 19 % USt.
Der Arbeitspreis enthält den Energiepreis, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt (einschließlich Blindstrom) inklusive der vom Netzbetreiber erhobenen Zuschläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG)§ 19 Abs. 2 StromNEV, Offshore Haftungsumlage, § 18 AblaV sowie die Konzessionsabgaben. Die Preise verstehen sich einschließlich der Stromsteuer (derzeit 2,05 Cent/kWh) und Belastungen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bis 30. Juni 2022 zzgl. der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend. Die Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
-
AGB Haushalt (680 KB)