Lünen Strom BasisProfi
Strom für die Ersatzversorgung in Lünen
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Keine Mindestlaufzeit
- Kurze Kündigungsmöglichkeit
- Zahlung per Einzugsermächtigung oder Überweisung möglich
So setzt sich der Strompreis im Tarif Lünen Strom BasisProfi zusammen:
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Arbeitspreis | |||
bei Eintarifmessung | Cent/kWh | 37,915 | 45,12 | |
bei Zweitarifmessung | Cent/kWh | 39,295 | 46,76 | |
1.2 | Fester Anteil | Euro/Jahr | 163,47 | 194,53 |
1.3 | Durchschnitts-Höchstpreis | Cent/kWh | 49,425 | 58,82 |
2.3 | Schwachlast-Arbeitspreis | Cent/kWh | 29,245 | 34,80 |
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.4 | Verrechnungspreise | |||
Wechselstromzähler | Euro/Jahr | 25,16 | 29,94 | |
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | Euro/Jahr | 34,36 | 40,89 | |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 | |
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 | |
Preise gültig ab 1. Februar 2023
* inkl. 19 % USt.
-
Preisblatt Ersatzversorgung (80 KB)
Die staatlich veranlassten Preisbestandteile sind auf der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber www.netztransparenz.de veröffentlicht.