LÜNEN STROM BASISPLUS
Sie verbrauchen einen Großteil Ihres Stroms in der Zeit zwischen 23.00 und 5.00 Uhr? Dann können Sie mit einem Zweitarifzähler von unserem vergünstigten Schwachlast-Arbeitspreis profitieren.
für den gesamten Verbrauch pro Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis HT (für Zweitarifzähler) | Cent/kWh | 33,255 | 39,58 |
Arbeitspreis NT (für Schwachlast) | Cent/kWh | 27,810 | 33,09 |
Grundpreis (für Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 111,99 | 133,27 |
Preise gültig ab 1. September 2023
* inkl. 19 % USt.
für den gesamten Verbrauch pro Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis HT (für Zweitarifzähler) | Cent/kWh | 37,755 | 44,93 |
Arbeitspreis NT (für Schwachlast) | Cent/kWh | 32,310 | 38,45 |
Grundpreis (für Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 111,99 | 133,27 |
Preise gültig ab 1. Januar 2023
* inkl. 19 % USt.
für den gesamten Verbrauch pro Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis HT (für Zweitarifzähler) | Cent/kWh | 36,105 | 42,97 |
Arbeitspreis NT (für Schwachlast) | Cent/kWh | 30,660 | 36,49 |
Grundpreis (für Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 111,99 | 133,27 |
Preise gültig ab 1. Oktober 2022
* inkl. 19 % USt.
für den gesamten Verbrauch pro Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis HT (für Zweitarifzähler) | Cent/kWh | 25,865 | 30,78 |
Arbeitspreis NT (für Schwachlast) | Cent/kWh | 20,420 | 24,30 |
Grundpreis (für Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 111,99 | 133,27 |
Preise gültig ab 1. Juli 2022
* inkl. 19 % USt.
für den gesamten Verbrauch pro Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis HT (für Zweitarifzähler) | Cent/kWh | 29,588 | 35,21 |
Arbeitspreis NT (für Schwachlast) | Cent/kWh | 24,143 | 28,73 |
Grundpreis (für Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 111,99 | 133,27 |
Preise gültig ab 1. Juni 2022
* inkl. 19 % USt.
für den gesamten Verbrauch pro Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis HT (für Zweitarifzähler) | Cent/kWh | 27,284 | 32,47 |
Arbeitspreis NT (für Schwachlast) | Cent/kWh | 21,838 | 25,99 |
Grundpreis (für Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 111,99 | 133,27 |
Preise gültig ab 1. April 2022
* inkl. 19 % USt.
Die staatlich veranlassten Preisbestandteile sind auf der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber www.netztransparenz.de veröffentlicht.