LÜNEN STROM BASISPLUS
Sie verbrauchen einen Großteil Ihres Stroms in der Zeit zwischen 23.00 und 5.00 Uhr? Dann können Sie mit einem Zweitarifzähler von unserem vergünstigten Schwachlast-Arbeitspreis profitieren.
Preise für Neukunden
für den gesamten Verbrauch pro Jahr | netto | brutto* | |
---|---|---|---|
Arbeitspreis HT (für Zweitarifzähler) | Cent/kWh | 49,344 | 58,72 |
Arbeitspreis NT (für Schwachlast) | Cent/kWh | 43,898 | 52,24 |
Grundpreis (für Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 111,99 | 133,27 |
Preise gültig ab 11. April 2022
* inkl. 19 % USt.
Preise für Bestandskunden
für den gesamten Verbrauch pro Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis HT (für Zweitarifzähler) | Cent/kWh | 27,284 | 32,47 |
Arbeitspreis NT (für Schwachlast) | Cent/kWh | 21,838 | 25,99 |
Grundpreis (für Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 111,99 | 133,27 |
Preise gültig ab 1. April 2022
* inkl. 19 % USt.
Preise für Bestandskunden
für den gesamten Verbrauch pro Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis HT (für Zweitarifzähler) | Cent/kWh | 29,588 | 35,21 |
Arbeitspreis NT (für Schwachlast) | Cent/kWh | 24,143 | 28,73 |
Grundpreis (für Zweitarifzähler) | Euro/Jahr | 111,99 | 133,27 |
Preise gültig ab 1. Juni 2022
* inkl. 19 % USt.
Die staatlich veranlassten Preisbestandteile sind auf der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber www.netztransparenz.de veröffentlicht.