Allgemeiner Tarif für die Versorgung mit Trinkwasser
1. Grundpreis
Der jährliche Grundpreis beträgt:
inkl. Trinkwasserzähler mit einem Dauerdurchfluss | netto | brutto* |
---|---|---|
bis Q3 16 bzw. Qn 10 m³/h | 140,00 Euro | 149,80 Euro |
bis Q3 40 bzw. Qn 15 m³/h | 540,66 Euro | 578,51 Euro |
bis Q3 63 bzw. Qn 40 m³/h | 615,02 Euro | 658,07 Euro |
bis Q3 100 bzw. Qn 60 m³/h | 750,19 Euro | 802,70 Euro |
bis Q3 250 bzw. Qn 150 m³/h | 912,45 Euro | 976,32 Euro |
Preisstand: 1. Juli 2018 | * inkl. 7 % USt. |
2. Mengenpreis
netto | brutto* | |
Der Mengenpreis beträgt | 1,87 Euro/m³ | 2,00 Euro/m³ |
Preisstand 1. Juli 2023 | * inkl. 7 % USt. |
netto | brutto* | |
---|---|---|
Der Mengenpreis beträgt | 1,48 Euro/m³ | 1,58 Euro/m³ |
Preisstand 1. Juli 2018 | * inkl. 7 % USt. |
3. Systementgelt
Das Systementgelt gilt je Wohn- bzw. Gewerbeeinheit | netto | brutto* |
---|---|---|
je Wohn- / Gewerbeeinheit pro Jahr | 36,00 Euro | 38,52 Euro |
Preisstand 1. Juli 2018 | * inkl. 7 % USt. |