LIEFERUNG ELEKTRISCHER ENERGIE FÜR DEN BETRIEB VON WÄRMEPUMPEN
Lünen Strom Wärmepumpen
Gültig im Netzgebiet der Stadtwerke Lünen
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | |||
Innerhalb der Hochtarifzeit (tagsüber) | Cent/kWh | 27,084 | 32,23 |
Innerhalb der Niedertarifzeit (nachts) | Cent/kWh | 24,933 | 29,67 |
Grundpreis | |||
Inkl. Verrechnungspreis für Zweitarifzähler mit Tarifschaltung | Euro/Jahr | 71,445 | 85,02 |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 |
Preise gültig ab 1. September 2023
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | |||
Innerhalb der Hochtarifzeit (tagsüber) | Cent/kWh | 31,588 | 37,59 |
Innerhalb der Niedertarifzeit (nachts) | Cent/kWh | 29,436 | 35,03 |
Grundpreis | |||
Inkl. Verrechnungspreis für Zweitarifzähler mit Tarifschaltung | Euro/Jahr | 71,445 | 85,02 |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 |
Preise gültig ab 1. Januar 2023
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | |||
Innerhalb der Hochtarifzeit (tagsüber) | Cent/kWh | 29,938 | 35,63 |
Innerhalb der Niedertarifzeit (nachts) | Cent/kWh | 27,786 | 33,07 |
Grundpreis | |||
Inkl. Verrechnungspreis für Zweitarifzähler mit Tarifschaltung | Euro/Jahr | 71,445 | 85,02 |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 |
Preise gültig ab 1. Oktober 2022
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | |||
Innerhalb der Hochtarifzeit (tagsüber) | Cent/kWh | 18,896 | 22,49 |
Innerhalb der Niedertarifzeit (nachts) | Cent/kWh | 16,744 | 19,93 |
Grundpreis | |||
Inkl. Verrechnungspreis für Zweitarifzähler mit Tarifschaltung | Euro/Jahr | 71,445 | 85,02 |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 |
Preise gültig ab 1. Juli 2022
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | |||
Innerhalb der Hochtarifzeit (tagsüber) | Cent/kWh | 22,619 | 26,92 |
Innerhalb der Niedertarifzeit (nachts) | Cent/kWh | 20,467 | 24,36 |
Grundpreis | |||
Inkl. Verrechnungspreis für Zweitarifzähler mit Tarifschaltung | Euro/Jahr | 71,445 | 85,02 |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 |
Preise gültig ab 1. Juni 2022
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
Arbeitspreis | |||
Innerhalb der Hochtarifzeit (tagsüber) | Cent/kWh | 20,319 | 24,18 |
Innerhalb der Niedertarifzeit (nachts) | Cent/kWh | 18,167 | 21,62 |
Grundpreis | |||
Inkl. Verrechnungspreis für Zweitarifzähler mit Tarifschaltung | Euro/Jahr | 71,445 | 85,02 |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 |
Preise gültig ab 1. April 2022
* inkl. 19 % USt.
netto | brutto* | ||
---|---|---|---|
Arbeitspreis | |||
Innerhalb der Hochtarifzeit (tagsüber) | Cent/kWh | 19,119 | 22,75 |
Innerhalb der Niedertarifzeit (nachts) | Cent/kWh | 16,967 | 20,19 |
Grundpreis | |||
Inkl. Verrechnungspreis für Zweitarifzähler mit Tarifschaltung | Euro/Jahr | 71,445 | 85,02 |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 |
Preise gültig ab 1. Januar 2022
* inkl. 19 % USt.
Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Jahresgrundpreis und dem Arbeitspreis zusammen. Er enthält den Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb und Messung, das an den Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt (einschließlich Blindstrom) inklusive der vom Netzbetreiber erhobenen Zuschläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), § 19 Abs. 2 StromNEV, Offshore-Haftungsumlage, § 18 AblaV sowie die Konzessionsabgaben. Die Preise verstehen sich einschließlich der Stromsteuer (derzeit 2,05 Cent/kWh) und Belastungen aus dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) bis 30. Juni 2022 zzgl. der Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend. Die Bruttopreise sind auf zwei Nachkommastellen kaufmännisch gerundet.
Allgemeine Geschäftsbedingungen
-
AGB Haushalt (680 KB)