Lünen Strom Basis
Strom für die Ersatzversorgung in Lünen
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- keine Mindestlaufzeit
- kurze Wechselfristen
- Zahlung per Einzugsermächtigung oder Überweisung
So setzt sich der Strompreis im Tarif Lünen Strom Basis zusammen:
für einen Verbrauch bis 280 kWh/Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 53,462 | 63,62 |
Grundpreis (für Eintarifzähler) | Euro/Jahr | 45,395 | 54,02 |
für einen Verbrauch ab 281 kWh/Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 38,126 | 45,37 |
Grundpreis (für Eintarifzähler) | Euro/Jahr | 88,345 | 105,13 |
Preise gültig ab 1. Februar 2023
* inkl. 19 % USt.
-
Preisblatt Ersatzversorgung (119 KB)
für einen Verbrauch bis 280 kWh/Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 100,136 | 119,16 |
Grundpreis (für Eintarifzähler) | Euro/Jahr | 45,395 | 54,02 |
für einen Verbrauch ab 281 kWh/Jahr | netto | brutto* | |
Arbeitspreis | Cent/kWh | 84,800 | 100,91 |
Grundpreis (für Eintarifzähler) | Euro/Jahr | 88,345 | 105,13 |
Preise gültig ab 1. September 2022
* inkl. 19 % USt.
-
Preisblatt Ersatzversorgung (227 KB)