SONDERBEDINGUNGEN GEWERBE UND INDUSTRIE
1. Voraussetzungen
Trinkwasserverbrauch je Betriebsgrundstück von mindestens 4.000 m³/Jahr.
2. Zonenpreise
Für die monatlichen Trinkwasserlieferungen gelten in den Verbrauchszonen folgende Preise:
Verbrauchszonen m³/Monat | Preis Euro/m³ |
bis 2.000 | 1,87 |
von 2.001 bis 3.000 | 1,83 |
von 3.001 bis 5.000 | 1,80 |
von 5.001 bis 10.000 | 1,76 |
ab 10.001 | 1,72 |
Preisstand: 1. Juli 2023 |
Verbrauchszonen m³/Monat | Preis Euro/m³ |
---|---|
bis 2.000 | 1,48 |
von 2.001 bis 3.000 | 1,44 |
von 3.001 bis 5.000 | 1,41 |
von 5.001 bis 10.000 | 1,37 |
ab 10.001 | 1,33 |
Preisstand: 1. Juli 2018 |
3. Grundpreise
1. Für jedes Betriebsgrundstück wird ein Grundpreis von 211,08 Euro/Jahr berechnet.
2. Zusätzlich wird für jeden Zähler folgender jährlicher Grundpreis berechnet:
inkl. Trinkwasserzähler mit einem Dauerdurchfluss | netto |
---|---|
bis Q3 16 bzw. Qn 10 m³/h | 140,00 Euro |
bis Q3 40 bzw. Qn 15 m³/h | 540,66 Euro |
bis Q3 63 bzw. Qn 40 m³/h | 615,02 Euro |
bis Q3 100 bzw. Qn 60 m³/h | 750,19 Euro |
bis Q3 250 bzw. Qn 150 m³/h | 912,45 Euro |
Preisstand: 1. Juli 2018 |
4. Umsatzsteuer
Die jeweilige Umsatzsteuer ist vom Kunden zu bezahlen.