STROM VON DEN STADTWERKEN LÜNEN
SWL Lünen Strom Basis: Ihre Grund- und Ersatzversorgung
Ob Sie noch keinen eigenen Strom-Vertrag abgeschlossen haben, sich bewusst für unseren Basis-Tarif entscheiden oder Ihr Lieferant ausfällt: Sie sind bei uns automatisch abgesichert. Mit der Grund- und Ersatzversorgung stellen wir sicher, dass Ihre Strom-Versorgung zuverlässig weiterläuft – ohne Anmeldung und ohne Mindestlaufzeit. Wir erklären Ihnen, was dahintersteckt und wie Sie bei Bedarf jederzeit in einen Strom-Tarif wechseln können, der zu Ihnen passt.
Häufige Fragen beantwortet
-
Die Grundversorgung ist der gesetzlich festgelegte Basis-Tarif für Haushalte in unserem Netzgebiet. Wenn Sie neu einziehen oder keinen anderen Strom-Vertrag abgeschlossen haben, versorgen wir Sie automatisch mit Strom – sicher und zuverlässig. Sie müssen nichts veranlassen: Die Belieferung startet ohne separate Anmeldung.
-
Die Ersatzversorgung greift, wenn Ihr bisheriger Strom-Lieferant ausfällt oder nicht mehr liefern kann. Sie sorgt dafür, dass Ihre Strom-Versorgung nahtlos weiterläuft. Die Ersatzversorgung ist nur vorübergehend – in der Regel bis zu drei Monate – und gibt Ihnen Zeit, in Ruhe einen passenden Tarif zu wählen.
-
Ob Grundversorgung oder Ersatzversorgung: Sie bleiben in jedem Fall flexibel und können jederzeit in einen unserer Sondertarife wechseln – mit kurzen Fristen und ohne großen Aufwand. Unser Tarif-Finder zeigt Ihnen mit wenigen Klicks, welcher unserer Tarife zu Ihrem Verbrauch und Ihrem Alltag passt.
Nachfolgend unsere Preise der Grundversorgung für die Versorgung mit elektrischer Energie in Niederspannung ohne Leistungsmessung für den Eigenverbrauch im Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Lünen GmbH. Die Grundversorgung der Stadtwerke Lünen GmbH bieten wir zu den folgenden Allgemeinen Preisen und den Bedingungen der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 22. November 2021 (BGBl. I S. 4946), inkl. der "Ergänzende Bedingungen" der Stadtwerke Lünen GmbH an.
Lünen Strom Basis
| für Eintarif-Zähler Preisstand: 01.01.2025 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
für einen Verbrauch bis 280 kWh pro Jahr | |||
Arbeitspreis | pro kWh | 47,98599 ct. | 57,10 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 45,395 € | 54,02 € |
für einen Verbrauch ab 281 kWh pro Jahr | |||
Arbeitspreis | pro kWh | 32,646 ct. | 38,85 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 88,345 € | 105,13 € |
Lünen Strom Basis
| für Eintarif-Zähler Preisstand: 01.04.2026 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
für einen Verbrauch bis 280 kWh pro Jahr | |||
Arbeitspreis | pro kWh | 46,986 ct. | 55,91 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 45,395 € | 54,02 € |
für einen Verbrauch ab 281 kWh pro Jahr | |||
Arbeitspreis | pro kWh | 31,646 ct. | 37,66 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 88,345 € | 105,13 € |
Lünen Strom BasisPlus
| für Zweitarif-Zähler Preisstand: 01.01.2025 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
für den gesamten Verbrauch | |||
Arbeitspreis Hochtarif | pro kWh | 33,255 ct. | 39,58 ct. |
Arbeitspreis Niedertarif (Schwachlast) | pro kWh | 27,810 ct. | 33,09 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 111,99 € | 133,27 € |
Lünen Strom BasisPlus
| für Zweitarif-Zähler Preisstand: 01.04.2026 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
für den gesamten Verbrauch | |||
Arbeitspreis Hochtarif | pro kWh | 32,255 ct. | 38,38 ct. |
Arbeitspreis Niedertarif (Schwachlast) | pro kWh | 26,810 ct. | 31,90 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 111,99 € | 133,27 € |
Die Schwachlastregelung wird bei entsprechend vorhandenen Mess- und Schalteinrichtungen angewandt. Die Schwachlastzeit beträgt täglich 6 Stunden in der Zeit von 23.00 bis 5.00 Uhr; sie wird vom Verteilnetzbetreiber nach seinen Belastungsverhältnissen festgelegt und kann von ihm mit angemessener Vorankündigung geändert werden. Die Stadtwerke Lünen GmbH teilt dem Kunden diese Änderung mit. Die während der Schwachlastzeit bezogene elektrische Arbeit wird durch einen Zweitarifzähler gesondert gemessen. Die Umschaltung des Zweitarifzählers erfolgt durch Rundsteuerung. Diese Schwachlastregelung gilt nicht für den Strombezug von Einrichtungen und Geräten zur Raumheizung.
Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis und dem Arbeitspreis (im Tarif Lünen Strom BasisPlus getrennt nach Hochtarif / Niedertarif) zusammen. Er enthält den Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb (inkl. Messung), das an den Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt inklusive der vom Netzbetreiber erhobenen Zuschläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), § 19 Abs. 2 StromNEV, Offshore Netzumlage, § 18 AbLaV sowie die Konzessionsabgaben. Die Preise verstehen sich einschließlich der Stromsteuer (derzeit 2,05 Cent/kWh) zzgl. der Umsatzsteuer (derzeit 19 %) in der jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend.
Gesamtüberblick der in den Preisen der Grundversorgung der Stadtwerke Lünen GmbH enthaltenen Umlagen, Abgaben, Steuern und sonstigen Entgelten
Gesetzlich veranlasste Umlagen und Abgaben
| für die ersten 100.000 kWh pro Lieferstelle Preisstand: 01.01.2025 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz - KWKG | pro kWh | 0,277 ct. | 0,33 ct. |
Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs.5 - EnWG | pro kWh | 0,816 ct. | 0,97 ct. |
§ 19 Strom NEV-Umlage | pro kWh | 1,558 ct. | 1,85 ct. |
Abschaltbare Lasten-Umlage § 18 AbLaV | pro kWh | 0,000 ct. | 0,00 ct. |
Konzessionsabgabe | pro kWh | 1,590 ct. | 1,89 ct |
Stromsteuer – Durchführungsverordnung – StromStV; Regelsatz | pro kWh | 2,050 ct. | 2,44 ct. |
Summe | pro kWh | 6,291 ct. | 7,49 ct. |
Gesetzlich veranlasste Umlagen und Abgaben
| für die ersten 100.000 kWh pro Lieferstelle Preisstand: 01.01.2026 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz - KWKG | pro kWh | 0,446 ct. | 0,53 ct. |
Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs.5 - EnWG | pro kWh | 0,941 ct. | 1,12 ct. |
§ 19 Strom NEV-Umlage | pro kWh | 1,559 ct. | 1,86 ct. |
Abschaltbare Lasten-Umlage § 18 AbLaV | pro kWh | 0,000 ct. | 0,00 ct. |
Konzessionsabgabe | pro kWh | 1,590 ct. | 1,89 ct |
Stromsteuer – Durchführungsverordnung – StromStV; Regelsatz | pro kWh | 2,050 ct. | 2,44 ct. |
Summe | pro kWh | 6,586 ct. | 7,84 ct. |
Zusätzliche Erläuterungen und Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Abgaben finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de. Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet bis Ende Oktober eines Jahres die Umlagen und Abgaben für das folgende Kalenderjahr zu ermitteln und zu veröffentlichen.
Entgelte für Netznutzung (NNE)
| Netznutzungsentgelte für Kunden ohne Lastgangmessung Preisstand: 01.01.2025 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Arbeitspreis | pro kWh | 7,68 ct. | 9,14 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 80,00 € | 95,20 € |
Entgelte für Netznutzung (NNE)
| Netznutzungsentgelte für Kunden ohne Lastgangmessung Preisstand: 01.01.2026 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Arbeitspreis | pro kWh | 6,90 ct. | 8,21 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 80,00 € | 95,20 € |
Entgelte für Messstellen-Betrieb (MSB)
| Beschreibung Preisstand: 01.01.2025 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Eintarif-Zähler | |||
Messstellen-Betrieb (inkl. Messung) | pro Jahr | 7,70 € | 9,16 € |
Zweitarif-Zähler | |||
Messstellen-Betrieb (inkl. Messung) | pro Jahr | 14,55 € | 17,31 € |
I-Wandler (Messstellen-Betrieb) | pro Jahr | 18,00 € | 21,42 € |
Tarifschaltung (Messstellen-Betrieb) | pro Jahr | 15,00 € | 17,85 € |
Entgelte für Messstellen-Betrieb (MSB)
| Beschreibung Preisstand: 01.01.2026 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Eintarif-Zähler | |||
Messstellen-Betrieb (inkl. Messung) | pro Jahr | 7,70 € | 9,16 € |
Zweitarif-Zähler | |||
Messstellen-Betrieb (inkl. Messung) | pro Jahr | 14,55 € | 17,31 € |
I-Wandler (Messstellen-Betrieb) | pro Jahr | 18,00 € | 21,42 € |
Tarifschaltung (Messstellen-Betrieb) | pro Jahr | 15,00 € | 17,85 € |
Berücksichtigungs der zuvor genannten Umlagen, Abgaben, Steuern und sonstigen Entgelte im Strompreis für Kund:innen mit Lünen Strom Basis
| Beschreibung Preisstand: 01.01.2025 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Verbrauchsabhängige Preise | |||
Lünen Strom Basis Arbeitspreis | pro kWh | 32,646 ct. | 38,85 ct. |
Umlagen, Abgaben, Steuern, NNE, MSB | pro kWh ./. | 12,514 ct. | 14,49 ct. |
Saldo Lünen Strom Basis für verbrauchsabhängige Preise | pro kWh | 20,132 ct. | 23,96 ct. |
Verbrauchsunabhängige Preise | |||
Lünen Strom Basis Grundpreis | pro Jahr | 88,345 € | 105,13 € |
Umlagen, Abgaben, Steuern, NNE, MSB | pro Jahr ./. | 87,70 € | 104,36 € |
Saldo Lünen Strom Basis für verbrauchsunabhängige Preise | pro Jahr | 0,645 € | 0,77 € |
Berücksichtigungs der zuvor genannten Umlagen, Abgaben, Steuern und sonstigen Entgelte im Strompreis für Kund:innen mit Lünen Strom Basis
| Beschreibung Preisstand: 01.04.2026 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Verbrauchsabhängige Preise | |||
Lünen Strom Basis Arbeitspreis | pro kWh | 31,646 ct. | 37,66 ct. |
Umlagen, Abgaben, Steuern, NNE, MSB | pro kWh ./. | 13,486 ct. | 16,05 ct. |
Saldo Lünen Strom Basis für verbrauchsabhängige Preise | pro kWh | 18,160 ct. | 21,61 ct. |
Verbrauchsunabhängige Preise | |||
Lünen Strom Basis Grundpreis | pro Jahr | 88,345 € | 105,13 € |
Umlagen, Abgaben, Steuern, NNE, MSB | pro Jahr ./. | 87,70 € | 104,36 € |
Saldo Lünen Strom Basis für verbrauchsunabhängige Preise | pro Jahr | 0,645 € | 0,77 € |
Nachfolgend unsere Preise der Ersatzversorgung für die Versorgung mit elektrischer Energie in Niederspannung ohne Leistungsmessung für den Eigenverbrauch im Grundversorgungsgebiet der Stadtwerke Lünen GmbH. Die Ersatzversorgung der Stadtwerke Lünen GmbH bieten wir zu den folgenden Allgemeinen Preisen und den Bedingungen der Verordnung über Allgemeine Bedingungen für die Grundversorgung von Haushaltskunden und die Ersatzversorgung mit Elektrizität aus dem Niederspannungsnetz (Stromgrundversorgungsverordnung – StromGVV) vom 26. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2391), zuletzt geändert durch Artikel 4 der Verordnung vom 14. März 2019 (BGBl. I S. 333), inkl. der "Ergänzende Bedingungen" der Stadtwerke Lünen GmbH an.
Lünen Strom Basis
| für Eintarif-Zähler Preisstand: 01.02.2023 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
für einen Verbrauch bis 280 kWh pro Jahr | |||
Arbeitspreis | pro kWh | 53,462 ct. | 63,62 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 45,395 € | 54,02 € |
für einen Verbrauch ab 281 kWh pro Jahr | |||
Arbeitspreis | pro kWh | 38,126 ct. | 45,37 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 88,345 € | 105,13 € |
Lünen Strom BasisPlus
| für Zweitarif-Zähler Preisstand: 01.02.2023 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
für den gesamten Verbrauch | |||
Arbeitspreis Hochtarif | pro kWh | 38,731 ct. | 46,09 ct. |
Arbeitspreis Niedertarif (Schwachlast) | pro kWh | 33,285 ct. | 39,61 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 111,99 € | 133,27 € |
Die Schwachlastregelung wird bei entsprechend vorhandenen Mess- und Schalteinrichtungen angewandt. Die Schwachlastzeit beträgt täglich 6 Stunden in der Zeit von 23.00 bis 5.00 Uhr; sie wird vom Verteilnetzbetreiber nach seinen Belastungsverhältnissen festgelegt und kann von ihm mit angemessener Vorankündigung geändert werden. Die Stadtwerke Lünen GmbH teilt dem Kunden diese Änderung mit. Die während der Schwachlastzeit bezogene elektrische Arbeit wird durch einen Zweitarifzähler gesondert gemessen. Die Umschaltung des Zweitarifzählers erfolgt durch Rundsteuerung. Diese Schwachlastregelung gilt nicht für den Strombezug von Einrichtungen und Geräten zur Raumheizung.
Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Grundpreis und dem Arbeitspreis (im Tarif Lünen Strom BasisPlus getrennt nach Hochtarif / Niedertarif) zusammen. Er enthält den Energiepreis, die Kosten für Messstellenbetrieb (inkl. Messung), das an den Netzbetreiber abzuführende Netzzugangsentgelt (einschließlich Blindstrom) inklusive der vom Netzbetreiber erhobenen Zuschläge nach dem Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz (KWKG), § 19 Abs. 2 StromNEV, Offshore Netzumlage, § 18 AbLaV sowie die Konzessionsabgaben. Die Preise verstehen sich einschließlich der Stromsteuer (derzeit 2,05 Cent/kWh) zzgl. der Umsatzsteuer (derzeit 19 %) in der jeweils geltenden Höhe (Bruttopreise). Ändern sich diese Steuersätze, ändern sich die Bruttopreise entsprechend.
Gesamtüberblick der in den Preisen der Grundversorgung der Stadtwerke Lünen GmbH enthaltenen Umlagen, Abgaben, Steuern und sonstigen Entgelten
Gesetzlich veranlasste Umlagen und Abgaben
| für die ersten 100.000 kWh pro Lieferstelle Preisstand: 01.01.2023 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Kraft-Wärme-Kopplungs-Gesetz - KWKG | pro kWh | 0,357 ct. | 0,42 ct. |
Offshore-Netzumlage nach § 17f Abs.5 - EnWG | pro kWh | 0,591 ct. | 0,70 ct. |
§ 19 Strom NEV-Umlage | pro kWh | 0,417 ct. | 0,50 ct. |
Abschaltbare Lasten-Umlage § 18 AbLaV | pro kWh | 0,000 ct. | 0,00 ct. |
Konzessionsabgabe | pro kWh | 1,590 ct. | 1,89 ct |
Stromsteuer – Durchführungsverordnung – StromStV; Regelsatz | pro kWh | 2,050 ct. | 2,44 ct. |
Summe | pro kWh | 5,005 ct. | 5,95 ct. |
Zusätzliche Erläuterungen und Hinweise zur Höhe der genannten Umlagen und Abgaben finden Sie auf der internetbasierten Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber unter www.netztransparenz.de. Die Übertragungsnetzbetreiber sind verpflichtet bis Ende Oktober eines Jahres die Umlagen und Abgaben für das folgende Kalenderjahr zu ermitteln und zu veröffentlichen.
Entgelte für Netznutzung (NNE)
| Netznutzungsentgelte für Kunden ohne Lastgangmessung Preisstand: 01.01.2023 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Arbeitspreis | pro kWh | 6,80 ct. | 8,09 ct. |
Grundpreis | pro Jahr | 42,00 € | 49,98 € |
Entgelte für Messstellen-Betrieb (MSB)
| Beschreibung Preisstand: 01.01.2023 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Eintarif-Zähler | |||
Messstellen-Betrieb (inkl. Messung) | pro Jahr | 7,70 € | 9,16 € |
Zweitarif-Zähler | |||
Messstellen-Betrieb (inkl. Messung) | pro Jahr | 14,55 € | 17,31 € |
I-Wandler (Messstellen-Betrieb) | pro Jahr | 18,00 € | 21,42 € |
Tarifschaltung (Messstellen-Betrieb) | pro Jahr | 15,00 € | 17,85 € |
Berücksichtigungs der zuvor genannten Umlagen, Abgaben, Steuern und sonstigen Entgelte im Strompreis für Kund:innen mit Lünen Strom Basis
| Beschreibung Preisstand: 01.02.2023 | Einheit | netto | brutto inkl. 19% Ust. |
|---|---|---|---|
Verbrauchsabhängige Preise | |||
Lünen Strom Basis Arbeitspreis | pro kWh | 38,126 ct. | 45,37 ct. |
Umlagen, Abgaben, Steuern, NNE, MSB | pro kWh ./. | 11,805 ct. | 14,04 ct. |
Saldo Lünen Strom Basis für verbrauchsabhängige Preise | pro kWh | 26,321 ct. | 31,33 ct. |
Verbrauchsunabhängige Preise | |||
Lünen Strom Basis Grundpreis | pro Jahr | 88,345 € | 105,13 € |
Umlagen, Abgaben, Steuern, NNE, MSB | pro Jahr ./. | 49,70 € | 59,14 € |
Saldo Lünen Strom Basis für verbrauchsunabhängige Preise | pro Jahr | 38,645 € | 45,99 € |
Weiterführende Informationen
Hier finden Sie zusätzliche Angaben rund um unsere Tarife sowie gesetzliche Bestimmungen.
-
Verordnung und ergänzende Bedingungen (StromGVV, GasGVV)
Hier herunterladen -
Infos zu den staatlich veranlassten Strompreis-Bestandteilen
gibt's unter netztransparenz.de -
Wissen, woher unser Strom kommt
Energieträger-Mix herunterladen -
Allgemeine Geschäftsbedingungen Strom/Erdgas
AGB herunterladen