Lünen Strom BasisProfi
Strom für die Grundversorgung in Lünen
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Keine Mindestlaufzeit
- Kurze Kündigungsmöglichkeit
- Zahlung per Einzugsermächtigung oder Überweisung möglich
So setzt sich der Strompreis im Tarif Lünen Strom BasisProfi zusammen:
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Arbeitspreis | |||
bei Eintarifmessung | Cent/kWh | 36,544 | 43,49 | |
bei Zweitarifmessung | Cent/kWh | 37,924 | 45,13 | |
1.2 | Fester Anteil | Euro/Jahr | 163,47 | 194,53 |
1.3 | Durchschnitts-Höchstpreis | Cent/kWh | 48,054 | 57,18 |
2.3 | Schwachlast-Arbeitspreis | Cent/kWh | 27,874 | 33,17 |
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.4 | Verrechnungspreise | |||
Wechselstromzähler | Euro/Jahr | 25,16 | 29,94 | |
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | Euro/Jahr | 34,36 | 40,89 | |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 | |
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 | |
Preise gültig ab 1. Januar 2023
* inkl. 19 % USt.
-
Preisblatt Lünen Strom BasisProfi (185 KB)
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Arbeitspreis | |||
bei Eintarifmessung | Cent/kWh | 34,894 | 41,52 | |
bei Zweitarifmessung | Cent/kWh | 36,274 | 43,17 | |
1.2 | Fester Anteil | Euro/Jahr | 163,47 | 194,53 |
1.3 | Durchschnitts-Höchstpreis | Cent/kWh | 46,404 | 55,22 |
2.3 | Schwachlast-Arbeitspreis | Cent/kWh | 26,224 | 31,21 |
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.4 | Verrechnungspreise | |||
Wechselstromzähler | Euro/Jahr | 25,16 | 29,94 | |
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | Euro/Jahr | 34,36 | 40,89 | |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 | |
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 | |
Preise gültig ab 1. Oktober 2022
* inkl. 19 % USt.
-
Preisblatt Lünen Strom BasisProfi (185 KB)
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Arbeitspreis | |||
bei Eintarifmessung | Cent/kWh | 24,654 | 29,34 | |
bei Zweitarifmessung | Cent/kWh | 26,034 | 30,98 | |
1.2 | Fester Anteil | Euro/Jahr | 163,47 | 194,53 |
1.3 | Durchschnitts-Höchstpreis | Cent/kWh | 36,164 | 43,04 |
2.3 | Schwachlast-Arbeitspreis | Cent/kWh | 15,984 | 19,02 |
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.4 | Verrechnungspreise | |||
Wechselstromzähler | Euro/Jahr | 25,16 | 29,94 | |
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | Euro/Jahr | 34,36 | 40,89 | |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 | |
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 | |
Preise gültig ab 1. Juli 2022
* inkl. 19 % USt.
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Arbeitspreis | |||
bei Eintarifmessung | Cent/kWh | 28,377 | 33,77 | |
bei Zweitarifmessung | Cent/kWh | 29,757 | 35,41 | |
1.2 | Fester Anteil | Euro/Jahr | 163,47 | 194,53 |
1.3 | Durchschnitts-Höchstpreis | Cent/kWh | 39,887 | 47,47 |
2.3 | Schwachlast-Arbeitspreis | Cent/kWh | 19,707 | 23,45 |
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.4 | Verrechnungspreise | |||
Wechselstromzähler | Euro/Jahr | 25,16 | 29,94 | |
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | Euro/Jahr | 34,36 | 40,89 | |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 | |
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 | |
Preise gültig ab 1. Juni 2022
* inkl. 19 % USt.
-
Preisblatt Lünen Strom BasisProfi (186 KB)
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.1 | Arbeitspreis | |||
bei Eintarifmessung | Cent/kWh | 26,077 | 31,03 | |
bei Zweitarifmessung | Cent/kWh | 27,457 | 32,67 | |
1.2 | Fester Anteil | Euro/Jahr | 163,47 | 194,53 |
1.3 | Durchschnitts-Höchstpreis | Cent/kWh | 37,587 | 44,73 |
2.3 | Schwachlast-Arbeitspreis | Cent/kWh | 17,707 | 30,10 |
Ziff. | Beschreibung | netto | brutto* | |
---|---|---|---|---|
1.4 | Verrechnungspreise | |||
Wechselstromzähler | Euro/Jahr | 25,16 | 29,94 | |
Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | Euro/Jahr | 34,36 | 40,89 | |
Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 | |
Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 | |
Preise gültig ab 1. April 2022
* inkl. 19 % USt.
-
Preisblatt Lünen Strom BasisProfi (186 KB)
Die staatlich veranlassten Preisbestandteile sind auf der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber www.netztransparenz.de veröffentlicht.