Lünen Strom BasisProfi
Strom für die Grundversorgung in Lünen
Ihre Vorteile auf einen Blick:
- Keine Mindestlaufzeit
- Kurze Kündigungsmöglichkeit
- Zahlung per Einzugsermächtigung oder Überweisung möglich
So setzt sich der Strompreis im Tarif Lünen Strom BasisProfi zusammen:
| Ziffer | Beschreibung | Einheit | netto | brutto* |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Arbeitspreis | |||
| bei Eintarifmessung | Cent/kWh | 32,044 | 38,13 | |
| bei Zweitarifmessung | Cent/kWh | 33,424 | 39,77 | |
| 1.2 | Fester Anteil | Euro/Jahr | 163,47 | 194,53 |
| 1.3 | Durchschnitts-Höchstpreis | Cent/kWh | 43,554 | 51,83 |
| 2.3 | Schwachlast-Arbeitspreis | Cent/kWh | 23,374 | 27,82 |
| Ziffer | Beschreibung | Einheit | netto | brutto* |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 | Verrechnungspreise | |||
| Wechselstromzähler | Euro/Jahr | 25,16 | 29,94 | |
| Drehstromzähler ohne Leistungsmessung | Euro/Jahr | 34,36 | 40,89 | |
| Stromwandlersatz | Euro/Jahr | 37,43 | 44,54 | |
| Tarifschaltung | Euro/Jahr | 27,00 | 32,13 | |
Preise gültig ab 1. September 2023
* inkl. 19 % USt.
Die staatlich veranlassten Preisbestandteile sind auf der Informationsplattform der deutschen Übertragungsnetzbetreiber www.netztransparenz.de veröffentlicht.
